Açıklama
Kadro Boyu
48 Cm50 Cm52 Cm54 Cm56 Cm
Jant
700c
Teknik Özellikler
BİSAN RX 9200 CLARIS 700C JANT 19″ – 48 CM KADRO 2X8 VİTES YOL BİSİKLETİ MAT SİYAH GRİ
KADRO/FRAME : Alloy 6061
MAŞA/FORK : Carbon
FREN SİSTEMİ/BRAKE : Shimano Claris Br-R2000
VİTES KOLLARI/SHIFTER LEVERS : Shimano Claris St-R2000
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : Shimano Claris Fd-R2000
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : Shimano Claris Rd-R2000
AYNAKOL/CRANKSET : Shimano Claris Fc-R2000 (50-34t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano Cs-Hg50 (8s) (11-32t)
ÖN JANT GÖBEĞİ/FRONT HUB : Shimano Hb-Rs300
ARKA JANT GÖBEĞİ/REAR HUB : Shimano Fh-Rs300
JANT TAKIMI/RIMS SET : Alloy Çift Katlı/Double Wall
LASTİK/TIRE : Michelin/Cst
Ölçüm Sonuçları
Size
48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm
A SEAT TUBE SELE BORUSU 480 500 520 540 560
B SEAT TUBE ANGLE SELE BORUSU AÇISI 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3
C TOP TUBE LENGTH ÜST BORU UZUNLUĞU 550,3 550 561 571 581,1
D HEAD TUBE LENGTH ALIN BORUSU UZUNLUĞU 145 145 145 145 145
E HEAD TUBE ANGLE ALIN BORUSU AÇISI 72 72 72 72 72
H WHEEL
BASE TEKER MESAFESİ 1014,52 1014,52 1025,6 1035,7 1045,7
I CHAIN STAY LENGTH ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU 420 420 420 420 420
J BOTTOM BRACKET DROP GÖBEK YATAK MESAFE 69 69 69 69 69
K STACK ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE 576,2 576,6 576,2 576,2 576,2
L REACH ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI 390,4 390,4 401,1 411,1 421,2
Q WHEEL SIZE TEKER BOYU 700C 700C 700C 700C 700C











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.