Açıklama
Renk
Mat Siyah/Bebek Mavisi
Kadro Boyu
48 Cm50 Cm52 Cm54 Cm56 Cm
Jant
700c
Teknik Özellikler
BİSAN TRX 8400 TOURNEY 700C JANT 19″ – 48 Cm KADRO 3X8 VİTES TREKKİNG BİSİKLETİ MAT SİYAH MAVİ
KADRO/FRAME : Alloy 6061
MAŞA/FORK : Alloy rıgıd fork
FREN SİSTEMİ/BRAKE : Shimano br-tx805 mekanik disk/Mechanical dısc
VİTES KOLLARI/SHIFTER LEVERS : Shimano st-ef500
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : Shimano tourney fd-tx800-ts6
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : Shimano tourney rd-tx800
AYNAKOL/CRANKSET : Shimano fc-ty501 (48-38-28t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano cs-hg31 (8s) (11-32t)
ÖN JANT GÖBEĞİ/FRONT HUB : Shimano hb-tx505
ARKA JANT GÖBEĞİ/REAR HUB : Shimano fh-tx505-8
JANT TAKIMI/RIMS SET : Alloy çift katlı/Double wall
SELE/SADDLE : Selle royal
LASTİK/TIRE : Michelin/Cst
Ölçüm Sonuçları
Size
48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm
A SEAT TUBE SELE BORUSU 480 500 520 540 560 580
B SEAT TUBE ANGLE SELE BORUSU AÇISI 73 73 73 73 73 73
C TOP TUBE LENGTH ÜST BORU UZUNLUĞU 585 590 595 600 605 605
D HEAD TUBE LENGTH ALIN BORUSU UZUNLUĞU 165 165 165 165 165 165
E HEAD TUBE ANGLE ALIN BORUSU AÇISI 71 71 71 71 71 71
H WHEEL
BASE TEKER MESAFESİ 1079,53 1084,53 1089,53 1094,53 1099,64 1099,64
I CHAIN STAY LENGTH ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU 450 450 450 450 450 450
J BOTTOM BRACKET DROP GÖBEK YATAK MESAFE 50 50 50 50 50 50
K STACK ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84 578,84
L REACH ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI 408,03 413,03 418,02 423,03 428,02 428,02
Q WHEEL SIZE TEKER BOYU 700C 700C 700C 700C 700C 700C













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.